Member
会員様案内
Member Page
会員ページはこちらから
Result競技結果
過去の競技結果一覧
2024年 すくな森杯 グランドマンスリー
2024年12月16日
クラス |
2024年12月11日(水) 開催 天気: 参加人数: 9 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新垣 英男 | 43 | 44 | 87 | 23.4 | 63.6 | |
準優勝 | 野原 稔 | 41 | 40 | 81 | 14.5 | 66.5 | |
3位 | 小橋川 勝巳 | 36 | 42 | 78 | 9.9 | 68.1 | |
4位 | 仲尾 武 | 38 | 40 | 78 | 9.8 | 68.2 | |
5位 | 具志 幸栄 | 42 | 44 | 86 | 16.2 | 69.8 | |
コメント |
2024年 12月 すくな森杯
2024年12月16日
クラス |
2024年12月11日(水) 開催 天気: 参加人数: 19 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新垣 英男 | 43 | 44 | 87 | 23.4 | 63.6 | |
準優勝 | 野原 稔 | 41 | 40 | 81 | 14.5 | 66.5 | |
3位 | 新城 健士 | 37 | 41 | 78 | 11.2 | 66.8 | |
4位 | 小橋川 勝巳 | 36 | 42 | 78 | 9.9 | 68.1 | |
5位 | 仲尾 武 | 38 | 40 | 78 | 9.8 | 68.2 | |
コメント |
2024年 11月 月例杯 Bフライト
2024年11月24日
クラス |
2024年11月24日(日) 開催 天気: 参加人数: 96 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金城 貴之 | 44 | 50 | 94 | 26.7 | 67.3 | |
準優勝 | 桃原 正 | 43 | 56 | 99 | 29.3 | 69.7 | |
3位 | 石原 亮太 | 47 | 52 | 99 | 28.4 | 70.6 | |
4位 | 高良 清 | 48 | 51 | 99 | 28.4 | 70.6 | |
5位 | 田場 翔太 | 43 | 44 | 87 | 16.2 | 70.8 | |
コメント |
2024年 11月 月例杯 Aフライト
2024年11月24日
クラス |
2024年11月24日(日) 開催 天気: 参加人数: 23 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小橋川 勝巳 | 39 | 40 | 79 | 9.9 | 69.1 | |
準優勝 | 神村 善昭 | 43 | 44 | 87 | 14.5 | 72.5 | |
3位 | 玉城 貢 | 42 | 43 | 85 | 12.3 | 72.7 | |
4位 | 小橋川 修 | 40 | 46 | 86 | 13.3 | 72.7 | |
5位 | 平 順寧 | 37 | 47 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
コメント |
2024年 11月 すくな森杯
2024年11月13日
クラス |
2024年11月13日(水) 開催 天気: 参加人数: 14 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 津波古 充伸 | 40 | 41 | 81 | 12.8 | 68.2 | |
準優勝 | 新城 健士 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 | |
3位 | 益田 忠和 | 39 | 44 | 83 | 11.5 | 71.5 | |
4位 | 野原 稔 | 39 | 48 | 87 | 14.5 | 72.5 | |
5位 | 小橋川 勝巳 | 43 | 40 | 83 | 9.9 | 73.1 | |
コメント |
2024年 10月 月例杯 Bフライト
2024年10月28日
クラス |
2024年10月27日(日) 開催 天気: 参加人数: 95 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金城 隆 | 43 | 52 | 95 | 29.1 | 65.9 | |
準優勝 | 仲宗根 勝也 | 38 | 44 | 82 | 15.6 | 66.4 | |
3位 | 東恩納 盛秀 | 45 | 42 | 87 | 19.6 | 67.4 | |
4位 | 石原 亮太 | 46 | 50 | 96 | 28.4 | 67.6 | |
5位 | 神里 達美 | 43 | 51 | 94 | 26.2 | 67.8 | |
コメント |
2024年 10月 月例杯 Aフライト
2024年10月28日
クラス |
2024年10月27日(日) 開催 天気: 参加人数: 25 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野原 稔 | 38 | 41 | 79 | 14.5 | 64.5 | |
準優勝 | 永吉 盛友 | 38 | 42 | 80 | 13.4 | 66.6 | |
3位 | 新城 勲 | 42 | 39 | 81 | 12.5 | 68.5 | |
4位 | 川満 勉 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | |
5位 | 新城 百恵 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | |
コメント |
2024年 10月 すくな森杯
2024年10月13日
クラス |
2024年10月09日(水) 開催 天気: 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田場 盛信 | 41 | 45 | 86 | 19.5 | 66.5 | |
準優勝 | 前堂 正 | 46 | 52 | 98 | 25.1 | 72.9 | |
3位 | 新城 健士 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 | |
4位 | 仲尾 武 | 43 | 41 | 84 | 9.8 | 74.2 | |
5位 | 中﨑 桂一 | 48 | 52 | 100 | 25.6 | 74.4 | |
コメント |
2024年 9月 月例杯 Bフライト
2024年9月23日
クラス |
2024年09月22日(日) 開催 天気: 参加人数: 104 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田場 翔太 | 39 | 41 | 80 | 16.2 | 63.8 | |
準優勝 | 比嘉 榮 | 41 | 42 | 83 | 18.3 | 64.7 | |
3位 | 國仲 秀喜 | 45 | 42 | 87 | 21.6 | 65.4 | |
4位 | 比嘉 巧和 | 42 | 45 | 87 | 19.3 | 67.7 | |
5位 | 津波古 充榮 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 | |
コメント |
2024年 9月 月例杯 Aフライト
2024年9月23日
クラス |
2024年09月22日(日) 開催 天気: 参加人数: 25 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川満 勉 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | |
準優勝 | 久岡 一雄 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
3位 | 神村 善昭 | 46 | 43 | 89 | 14.5 | 74.5 | |
4位 | 粟國 誠 | 44 | 43 | 87 | 12.4 | 74.6 | |
5位 | 神谷 長惇 | 46 | 41 | 87 | 11.6 | 75.4 | |
コメント |
2024年 8月 月例杯 Bフライト
2024年9月1日
クラス |
2024年08月25日(日) 開催 天気: 参加人数: 95 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 知念 義宗 | 40 | 42 | 82 | 18.5 | 63.5 | |
準優勝 | 田場 翔太 | 41 | 39 | 80 | 16.2 | 63.8 | |
3位 | 石原 亮太 | 45 | 49 | 94 | 28.4 | 65.6 | |
4位 | 諸見 元弘 | 43 | 46 | 89 | 23.3 | 65.7 | |
5位 | 上里 幸史 | 47 | 47 | 94 | 26.9 | 67.1 | |
コメント |
2024年 8月 月例杯 Aフライト
2024年9月1日
クラス |
2024年08月25日(日) 開催 天気: 参加人数: 20 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 永吉 盛友 | 38 | 38 | 76 | 13.4 | 62.6 | |
準優勝 | 野原 稔 | 40 | 41 | 81 | 14.5 | 66.5 | |
3位 | 津波古 充伸 | 42 | 38 | 80 | 12.8 | 67.2 | |
4位 | 前原 謙一 | 38 | 44 | 82 | 14.4 | 67.6 | |
5位 | 川満 勉 | 39 | 42 | 81 | 13 | 68 | |
コメント |
2024年.8月 すくな森杯
2024年8月16日
クラス |
2024年08月14日(水) 開催 天気: 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小橋川 勝巳 | 42 | 41 | 83 | 9.9 | 73.1 | |
準優勝 | 新垣 英男 | 47 | 50 | 97 | 23.4 | 73.6 | |
3位 | 伊元 隆 | 43 | 48 | 91 | 16.4 | 74.6 | |
4位 | 新城 健士 | 39 | 46 | 85 | 9 | 76 | |
5位 | 仲尾 武 | 42 | 44 | 86 | 9.8 | 76.2 | |
コメント |
2024年7月 月例杯 Bフライト
2024年8月2日
クラス |
2024年07月28日(日) 開催 天気: 参加人数: 86 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 城間 勝美 | 45 | 45 | 90 | 28.6 | 61.4 | |
準優勝 | 金城 隆 | 42 | 49 | 91 | 29.1 | 61.9 | |
3位 | 比嘉 巧和 | 41 | 42 | 83 | 19.3 | 63.7 | |
4位 | 宮里 眞正 | 38 | 44 | 82 | 18.1 | 63.9 | |
5位 | 諸見 元弘 | 43 | 45 | 88 | 23.3 | 64.7 | |
コメント |
2024年7月 月例杯 Aフライト
2024年8月2日
クラス |
2024年07月28日(日) 開催 天気: 参加人数: 21 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久岡 一雄 | 39 | 40 | 79 | 12.3 | 66.7 | |
準優勝 | 新里 博一 | 39 | 41 | 80 | 11.7 | 68.3 | |
3位 | 新城 勲 | 40 | 41 | 81 | 12.5 | 68.5 | |
4位 | 前原 謙一 | 40 | 43 | 83 | 14.4 | 68.6 | |
5位 | 川端 盛洋 | 41 | 40 | 81 | 11.5 | 69.5 | |
コメント |
2024年.7月 すくな森杯
2024年7月10日
クラス |
2024年07月10日(水) 開催 天気: 参加人数: 13 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲尾 武 | 38 | 40 | 78 | 15.4 | 62.6 | |
準優勝 | 田場 盛信 | 41 | 47 | 88 | 18.7 | 69.3 | |
3位 | 新城 勲 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
4位 | 具志堅 弘 | 47 | 49 | 96 | 23 | 73 | |
5位 | 益田 忠和 | 43 | 41 | 84 | 10.6 | 73.4 | |
コメント |
2024年6月 月例杯 Bフライト
2024年6月24日
クラス |
2024年06月23日(日) 開催 天気: 晴 参加人数: 86 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新城 龍夫 | 45 | 43 | 88 | 20.9 | 67.1 | |
準優勝 | 宮里 眞正 | 39 | 48 | 87 | 18.5 | 68.5 | |
3位 | 都丸 美由紀 | 48 | 45 | 93 | 23.1 | 69.9 | |
4位 | 謝敷 千恵子 | 49 | 50 | 99 | 28.8 | 70.2 | |
5位 | 新垣 藍 | 48 | 41 | 89 | 18 | 71 | |
コメント |
2024年6月 月例杯 Aフライト
2024年6月24日
クラス |
2024年06月23日(日) 開催 天気: 晴 参加人数: 34 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 江藤 新作 | 42 | 40 | 82 | 13.9 | 68.1 | |
準優勝 | 川満 勉 | 40 | 44 | 84 | 13.1 | 70.9 | |
3位 | 泊口 雅弘 | 39 | 39 | 78 | 6.8 | 71.2 | |
4位 | 益田 忠和 | 40 | 44 | 84 | 10.6 | 73.4 | |
5位 | 玉城 正 | 40 | 45 | 85 | 10.8 | 74.2 | |
コメント |
2024年 5月 月例杯 Bフライト
2024年5月27日
クラス |
2024年05月26日(日) 開催 天気: 参加人数: 79 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊波 鑑 | 46 | 45 | 91 | 27.4 | 63.6 | |
準優勝 | 津波古 孝弥 | 46 | 43 | 89 | 24.6 | 64.4 | |
3位 | 金城 直司 | 43 | 43 | 86 | 18.3 | 67.7 | |
4位 | 我喜屋 宗靖 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 | |
5位 | 新城 龍夫 | 45 | 44 | 89 | 20.9 | 68.1 | |
コメント |
2024年 5月 月例杯 Aフライト
2024年5月27日
クラス |
2024年05月26日(日) 開催 天気: 参加人数: 37 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 江藤 新作 | 38 | 43 | 81 | 13.9 | 67.1 | |
準優勝 | 小橋川 勝巳 | 37 | 41 | 78 | 9.6 | 68.4 | |
3位 | 玉城 正 | 39 | 41 | 80 | 10.8 | 69.2 | |
4位 | 新里 博一 | 43 | 38 | 81 | 11.7 | 69.3 | |
5位 | 粟国 誠 | 40 | 41 | 81 | 11.3 | 69.7 | |
コメント |
2024.5月 すくな森杯
2024年5月11日
クラス |
2024年05月08日(水) 開催 天気: 参加人数: 15 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新垣 英男 | 43 | 45 | 88 | 23.9 | 64.1 | |
準優勝 | 具志 幸栄 | 40 | 42 | 82 | 14.7 | 67.3 | |
3位 | 前堂 正 | 40 | 53 | 93 | 23.6 | 69.4 | |
4位 | 野原 稔 | 39 | 43 | 82 | 12.3 | 69.7 | |
5位 | 神谷 長惇 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | |
コメント |
2024年4月 月例杯 Bフライト
2024年5月3日
クラス |
2024年04月28日(日) 開催 天気: 参加人数: 95 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大城 浩 | 37 | 42 | 79 | 20.5 | 58.5 | |
準優勝 | 我喜屋 宗靖 | 42 | 39 | 81 | 19 | 62 | |
3位 | 高江洲 順利 | 39 | 42 | 81 | 17.2 | 63.8 | |
4位 | 金城 隆 | 47 | 48 | 95 | 28.4 | 66.6 | |
5位 | 髙見 和久 | 42 | 42 | 84 | 16.8 | 67.2 | |
コメント |
2024年4月 月例杯 Aフライト
2024年5月3日
クラス |
2024年04月28日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下里 文彦 | 36 | 40 | 76 | 8.1 | 67.9 | |
準優勝 | 玉城 正 | 39 | 40 | 79 | 10.8 | 68.2 | |
3位 | 伊集 亮 | 39 | 42 | 81 | 12.6 | 68.4 | |
4位 | 粟国 誠 | 37 | 43 | 80 | 11.3 | 68.7 | |
5位 | 神村 喜昭 | 39 | 42 | 81 | 12.2 | 68.8 | |
コメント |
2024.4月 すくな森杯
2024年4月14日
クラス |
2024年04月10日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 21 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前堂 正 | 43 | 50 | 93 | 23.6 | 69.4 | |
準優勝 | 益田 忠和 | 41 | 40 | 81 | 10.6 | 70.4 | |
3位 | 神谷 長惇 | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 | |
4位 | 中尾 武 | 45 | 45 | 90 | 15.4 | 74.6 | |
5位 | 大城 和江 | 46 | 52 | 98 | 22.3 | 75.7 | |
コメント |
2024年3月 月例杯Bフライト
2024年3月31日
クラス |
2024年03月25日(月) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 101 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新城 龍夫 | 43 | 42 | 85 | 20.9 | 64.1 | |
準優勝 | 島 肇 | 42 | 44 | 86 | 21.5 | 64.5 | |
3位 | 上里 幸史 | 46 | 46 | 92 | 26.3 | 65.7 | |
4位 | 國吉 巌 | 42 | 46 | 88 | 21.7 | 66.3 | |
5位 | 津波古 孝弥 | 46 | 45 | 91 | 24.6 | 66.4 | |
コメント |
2021年3月 月例杯Aフライト
2024年3月31日
クラス |
2024年03月25日(月) 開催 天気: 晴 参加人数: 38 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 江藤 新作 | 41 | 40 | 81 | 13.9 | 67.1 | |
準優勝 | 玉城 正 | 39 | 40 | 79 | 10.8 | 68.2 | |
3位 | 下里 文彦 | 38 | 41 | 79 | 8.1 | 70.9 | |
4位 | 小橋川 勝巳 | 37 | 44 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
5位 | 安富 雅之 | 41 | 42 | 83 | 11.3 | 71.7 | |
コメント |
2024.3月 すくな森杯
2024年3月30日
クラス |
2024年03月13日(水) 開催 天気: 参加人数: 19 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大城 和江 | 44 | 55 | 99 | 22.3 | 76.7 | |
準優勝 | 新城 健士 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | |
3位 | 神谷 長惇 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 | |
4位 | 中﨑 桂一 | 47 | 54 | 101 | 25.6 | 75.4 | |
5位 | 大城 有孝 | 43 | 46 | 89 | 11.8 | 77.2 | |
コメント |
2024年2月 月例杯Bフライト
2024年3月5日
クラス |
2024年02月26日(月) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 78 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 照喜名 常子 | 43 | 52 | 95 | 29.1 | 65.9 | |
準優勝 | 普天間 朝儀 | 41 | 43 | 84 | 16.5 | 67.5 | |
3位 | 新城 龍夫 | 46 | 43 | 89 | 20.9 | 68.1 | |
4位 | 諸見 元弘 | 45 | 46 | 91 | 22.1 | 68.9 | |
5位 | 比嘉 清志 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 | |
コメント |
2024.2月 月例杯 Aフライト
2024年3月5日
クラス |
2024年02月26日(月) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 益田 忠和 | 37 | 41 | 78 | 10.6 | 67.4 | |
準優勝 | 下里 文彦 | 39 | 37 | 76 | 8.1 | 67.9 | |
3位 | 池田 誠佑 | 38 | 45 | 83 | 14 | 69 | |
4位 | 小橋川 勝巳 | 37 | 43 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
5位 | 金武 政英 | 41 | 44 | 85 | 14.4 | 70.6 | |
コメント |
2024.2月 すくな森杯
2024年2月17日
クラス |
2024年02月14日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 17 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野原 稔 | 44 | 39 | 83 | 12.3 | 70.7 | |
準優勝 | 高江洲 順利 | 41 | 47 | 88 | 17.2 | 70.8 | |
3位 | 鈴木 一栄 | 40 | 44 | 84 | 11.7 | 72.3 | |
4位 | 兼屋 辰郎 | 44 | 46 | 90 | 17.6 | 72.4 | |
5位 | 神谷 長惇 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 | |
コメント |
2024.1月 月例杯 Bフライト
2024年2月8日
クラス |
2024年01月28日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 102 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 輝明 | 40 | 48 | 88 | 19.8 | 68.2 | |
準優勝 | 仲里 一成 | 48 | 45 | 93 | 24.5 | 68.5 | |
3位 | 伊波 鑑 | 46 | 51 | 97 | 27.4 | 69.6 | |
4位 | 新垣 藍 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 | |
5位 | 金城 直樹 | 46 | 46 | 92 | 20.3 | 71.7 | |
コメント |
2024.1月 月例杯 Aフライト
2024年2月8日
クラス |
2024年01月28日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 36 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 泊口 雅弘 | 34 | 41 | 75 | 6.8 | 68.2 | |
準優勝 | 津波古 充伸 | 41 | 40 | 81 | 11.6 | 69.4 | |
3位 | 江藤 新作 | 41 | 44 | 85 | 13.9 | 71.1 | |
4位 | 大山 朝善 | 41 | 43 | 84 | 12.7 | 71.3 | |
5位 | 玉城 正 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 | |
コメント |
2024.1月 すくな森杯
2024年2月8日
クラス |
2024年01月10日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 11 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 具志 幸栄 | 42 | 38 | 80 | 13.9 | 66.1 | |
準優勝 | 金武 政英 | 38 | 44 | 82 | 14.5 | 67.5 | |
3位 | 津波古 充伸 | 40 | 41 | 81 | 11.8 | 69.2 | |
4位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コメント |
2023年12月 グランドマンスリー杯
2024年1月20日
クラス |
2023年12月24日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 6 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神谷 博 | 37 | 41 | 78 | 12.3 | 65.7 | |
準優勝 | 玉城 幹夫 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
3位 | 神谷 長惇 | 41 | 47 | 88 | 11.4 | 76.6 | |
4位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
コメント |
2023年12月 月例杯Bフライト
2024年1月20日
クラス |
2023年12月24日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 29 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金城 哲雄 | 47 | 43 | 90 | 24.5 | 65.5 | |
準優勝 | 金城 直樹 | 40 | 48 | 88 | 20.1 | 67.9 | |
3位 | 高江洲 順利 | 42 | 43 | 85 | 15.1 | 69.9 | |
4位 | 城間 義広 | 42 | 45 | 87 | 16.9 | 70.1 | |
5位 | 金城 隆 | 51 | 49 | 100 | 28.9 | 71.1 | |
コメント |
2023年12月 月例杯Aフライト
2024年1月20日
クラス |
2023年12月24日(日) 開催 天気: 雨 参加人数: 19 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神谷 博 | 37 | 41 | 78 | 12.3 | 65.7 | |
準優勝 | 玉城 幹夫 | 40 | 46 | 86 | 14.4 | 71.6 | |
3位 | 仲尾 武 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 | |
4位 | 神谷 長惇 | 41 | 47 | 88 | 11.4 | 76.6 | |
5位 | 金城 満 | 44 | 42 | 86 | 9.3 | 76.7 | |
コメント |
2023年12月 すくな森杯グランドマンスリー
2023年12月15日
クラス |
2023年12月13日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 5 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 益田 忠和 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | |
準優勝 | 中﨑 桂一 | 47 | 53 | 100 | 30 | 70 | |
3位 | 具志 幸栄 | 46 | 41 | 87 | 13.9 | 73.1 | |
4位 | 宮城 教光 | 43 | 44 | 87 | 12.6 | 74.4 | |
5位 | 野原 稔 | 48 | 44 | 92 | 10.5 | 81.5 | |
コメント |
2023年12月 すくな森杯
2023年12月15日
クラス |
2023年12月13日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 19 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 益田 忠和 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 | |
準優勝 | 横手 英二 | 39 | 42 | 81 | 12.8 | 68.2 | |
3位 | 新城 健士 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | |
4位 | 中﨑 桂一 | 47 | 53 | 100 | 30 | 70 | |
5位 | 泊口 雅弘 | 40 | 36 | 76 | 5.5 | 70.5 | |
コメント |
2023年11月 月例杯Bフライト
2023年11月28日
クラス |
2023年11月26日(日) 開催 天気: 曇り 参加人数: 88 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 當眞 麗子 | 41 | 41 | 82 | 27.2 | 54.8 | |
準優勝 | 新垣 藍 | 45 | 43 | 88 | 30 | 58 | |
3位 | 伊集 盛浩 | 42 | 42 | 84 | 24.9 | 59.1 | |
4位 | 藤條 順子 | 45 | 44 | 89 | 27.6 | 61.4 | |
5位 | 玉寄 英一 | 46 | 41 | 87 | 23.8 | 63.2 | |
コメント |
2023年11月 月例杯Aフライト
2023年11月28日
クラス |
2023年11月26日(日) 開催 天気: 曇り 参加人数: 43 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神谷 長惇 | 38 | 37 | 75 | 11.4 | 63.6 | |
準優勝 | 粟國 誠 | 39 | 39 | 78 | 12.8 | 65.2 | |
3位 | 金城 満 | 38 | 37 | 75 | 9.3 | 65.7 | |
4位 | 神里 幸紀 | 37 | 43 | 80 | 14.1 | 65.9 | |
5位 | 川端 盛洋 | 39 | 41 | 80 | 12.6 | 67.4 | |
コメント |
2023年11月 すくな森杯
2023年11月14日
クラス |
2023年11月08日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中﨑 桂一 | 47 | 45 | 92 | 30 | 62 | |
準優勝 | 具志 幸栄 | 38 | 39 | 77 | 13.9 | 63.1 | |
3位 | 伊元 隆 | 43 | 44 | 87 | 17.1 | 69.9 | |
4位 | 兼屋 辰郎 | 44 | 44 | 88 | 16.4 | 71.6 | |
5位 | 益田 忠和 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 | |
コメント |
2023年10月 月例杯Bフライト
2023年10月28日
クラス |
2023年10月22日(日) 開催 天気: 晴 参加人数: 76 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新垣 藍 | 41 | 42 | 83 | 30 | 53 | |
準優勝 | 田場 翔太 | 44 | 41 | 85 | 23.5 | 61.5 | |
3位 | 仲宗根 勝也 | 41 | 40 | 81 | 17.8 | 63.2 | |
4位 | 當眞 麗子 | 43 | 49 | 92 | 27.2 | 64.8 | |
5位 | 金城 敏春 | 38 | 45 | 83 | 17 | 66 | |
コメント |
2023年10月 月例杯Aフライト
2023年10月28日
クラス |
2023年10月22日(日) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 42 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉城 幹夫 | 37 | 42 | 79 | 14.4 | 64.6 | |
準優勝 | 新里 博一 | 39 | 38 | 77 | 11.7 | 65.3 | |
3位 | 中村 勝秋 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 | |
4位 | 神谷 長惇 | 39 | 39 | 78 | 11.4 | 66.6 | |
5位 | 神里 幸紀 | 39 | 42 | 81 | 14.1 | 66.9 | |
コメント |
2023年10月 すくな森杯
2023年10月13日
クラス |
2023年10月11日(水) 開催 天気: 晴れ 参加人数: 13 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊元 隆 | 39 | 41 | 80 | 17.1 | 62.9 | |
準優勝 | 具志 幸栄 | 37 | 42 | 79 | 13.9 | 65.1 | |
3位 | 長嶺 文男 | 40 | 46 | 86 | 19.2 | 66.8 | |
